Опоры контактной сети для РЖД
Стойки консольных опор и жёстких поперечин по типовым проектам №6226и, №9155 и ТУ. Сталь С245, горячее оцинкование. Производство и отгрузка по Дальнему Востоку — БАМ, Транссиб, Восточный полигон.
Что мы изготавливаем
Изготавливаем металлические опоры контактной сети для железных дорог — стойки консольных опор и стойки жёстких поперечин. Работаем по типовым проектам (№6226и, №9155 и дополнения) и техническим условиям ТУ 5264-866-01393674 и ТУ 5264-848-01393674. Это не та продукция, которую делают «примерно»: опора КС несёт контактную подвеску над действующими путями, и отклонений от проекта здесь не бывает.
Типы стоек
Конструкция стойки выбирается под проект и нагрузку. Делаем три исполнения: из горячекатаного швеллера (серии МШК, МШП), из гнутого швеллера (МГК, МГП) и трубчатые (МТК). Длины — от 9,6 до 15 метров, допустимая нагрузка — от 6 до 18 тс·м. Консольные опоры держат контактную сеть вдоль пути, жёсткие поперечины перекрывают несколько путей сразу. Под каждый проект подбираем нужный типоразмер, а не предлагаем «что есть».
Сталь и защита
Опоры изготавливаем из стали С245 с горячим оцинкованием. Для конструкции, которая десятилетиями стоит под открытым небом вдоль путей, цинкование — не опция, а обязательное условие долговечности: оно защищает металл от коррозии без подкраски на весь срок службы. Покрытие закладывается в технологию, а не наносится «сверху для вида».
Производство и поставка на Дальний Восток
Опоры КС — продукция под заказ, серийную и проектную. Полный цикл держим у себя: раскрой, гибка и сварка швеллера, подготовка под оцинкование. Это позволяет отвечать и за геометрию, и за сроки по одному договору. Работаем на Дальний Восток — БАМ, Транссиб, Восточный полигон. Близость к стройкам ДВ даёт преимущество по срокам и логистике перед поставщиками из западной части страны; при необходимости отгружаем и в другие регионы.
Опоры КС — типоразмеры и ориентировочные цены
Ориентировочная стоимость по маркам стали С245 и С345 (защита по проекту). Точную цену под ваш проект, объём и покрытие считаем по спецификации.
| Обозначение | Длина, м | Нагрузка, тс·м | Вес, кг | Покрытие | Тип. проект | С245, ₽ | С345, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МШ-10-60 | 9,6 | 6 | 331 | гор. цинк. | №6226И | 120 170 ₽ | 131 760 ₽ |
| МШК1-10-60 | 9,6 | 6 | 385 | гор. цинк. | №6226и | 153 110 ₽ | 159 210 ₽ |
| МШ-10-80 | 9,6 | 8 | 365 | гор. цинк. | №6226И | 136 030 ₽ | 145 180 ₽ |
| МШК1-10-80 | 9,6 | 8 | 424 | гор. цинк. | №6226и | 168 360 ₽ | 175 070 ₽ |
| МШ-10-100 | 9,6 | 10 | 410 | гор. цинк. | №6226И | 153 720 ₽ | 163 480 ₽ |
| МШК1-10-100 | 9,6 | 10 | 463 | гор. цинк. | №6226и | 184 220 ₽ | 191 540 ₽ |
| МШК1-10-120 | 9,6 | 12 | 519 | гор. цинк. | №6226и | 206 790 ₽ | 214 720 ₽ |
| МШ-12-60 | 12 | 6 | 397 | гор. цинк. | №6226И | 142 740 ₽ | 157 990 ₽ |
| МШ2-12-60 | 12 | 6 | 397 | гор. цинк. | №6226И | 143 350 ₽ | 157 990 ₽ |
| МШК1-12-60 | 12 | 6 | 454 | гор. цинк. | №6226и | 180 560 ₽ | 187 270 ₽ |
| МШК2-12-60 | 12 | 6 | 454 | гор. цинк. | №6226и | 180 560 ₽ | 187 880 ₽ |
| МШК3-12-60 | 12 | 6 | 454 | гор. цинк. | №6226и | 180 560 ₽ | 187 880 ₽ |
| МШК4-12-60 | 12 | 6 | 454 | гор. цинк. | №6226и | 180 560 ₽ | 187 880 ₽ |
| МШ-12-80 | 12 | 8 | 440 | гор. цинк. | №6226И | 163 480 ₽ | 175 070 ₽ |
| МШ2-12-80 | 12 | 8 | 440 | гор. цинк. | №6226И | 163 480 ₽ | 175 070 ₽ |
| МШК1-12-80 | 12 | 8 | 503 | гор. цинк. | №6226и | 200 080 ₽ | 208 010 ₽ |
| МШК2-12-80 | 12 | 8 | 503 | гор. цинк. | №6226и | 200 080 ₽ | 208 010 ₽ |
| МШК3-12-80 | 12 | 8 | 503 | гор. цинк. | №6226и | 200 080 ₽ | 208 010 ₽ |
| МШК4-12-80 | 12 | 8 | 503 | гор. цинк. | №6226и | 200 080 ₽ | 208 010 ₽ |
| МШ-12-100 | 12 | 10 | 496 | гор. цинк. | №6226И | 184 220 ₽ | 197 640 ₽ |
| МШ2-12-100 | 12 | 10 | 497 | гор. цинк. | №6226И | 184 830 ₽ | 197 640 ₽ |
| МШК1-12-100 | 12 | 10 | 552 | гор. цинк. | №6226и | 219 600 ₽ | 228 140 ₽ |
| МШК2-12-100 | 12 | 10 | 553 | гор. цинк. | №6226и | 219 600 ₽ | 228 140 ₽ |
| МШК3-12-100 | 12 | 10 | 552 | гор. цинк. | №6226и | 219 600 ₽ | 228 140 ₽ |
| МШК4-12-100 | 12 | 10 | 552 | гор. цинк. | №6226и | 219 600 ₽ | 228 140 ₽ |
| МШК1-12-120 | 12 | 12 | 621 | гор. цинк. | №6226и | 247 050 ₽ | 256 810 ₽ |
| МШК2-12-120 | 12 | 12 | 622 | гор. цинк. | №6226и | 247 660 ₽ | 256 810 ₽ |
| МШК3-12-120 | 12 | 12 | 622 | гор. цинк. | №6226и | 247 050 ₽ | 256 810 ₽ |
| МШК4-12-120 | 12 | 12 | 622 | гор. цинк. | №6226и | 247 050 ₽ | 256 810 ₽ |
| МШК1-14-100 | 13,6 | 10 | 721 | гор. цинк. | №6226и | 315 980 ₽ | 328 180 ₽ |
| МШТШ-13,6-100 | 13,6 | 10 | 658 | гор. цинк. | №6226И | 288 530 ₽ | 299 510 ₽ |
| МШК1-14-120 | 13,6 | 12 | 828 | гор. цинк. | №6226и | 362 340 ₽ | 376 370 ₽ |
| МШТШ-13,6-120 | 13,6 | 12 | 717 | гор. цинк. | №6226И | 314 150 ₽ | 326 350 ₽ |
| МШК1-14-150 | 13,6 | 15 | 924 | гор. цинк. | №6226и | 404 430 ₽ | 420 290 ₽ |
| МШТШ-13,6-150 | 13,6 | 15 | 808 | гор. цинк. | №6226И | 353 800 ₽ | 367 830 ₽ |
| МШК.1-14-180 | 13,6 | 18 | 1 275 | гор. цинк. | №9155 | 558 760 ₽ | 580 110 ₽ |
| МШК.2-14-180 | 13,6 | 18 | 1 262 | гор. цинк. | №9155 | 552 660 ₽ | 574 010 ₽ |
| МШК.1-14-200 | 13,6 | 20 | 1 415 | гор. цинк. | №9155 | 619 760 ₽ | 643 550 ₽ |
| МШК.2-14-200 | 13,6 | 20 | 1 400 | гор. цинк. | №9155 | 613 660 ₽ | 636 840 ₽ |
| МШК.1-14-240 | 13,6 | 24 | 1 573 | гор. цинк. | №9155 | 689 300 ₽ | 716 140 ₽ |
| МШК.2-14-240 | 13,6 | 24 | 1 556 | гор. цинк. | №9155 | 681 980 ₽ | 708 210 ₽ |
| МШ1ТШ-15,0-100 | 15 | 10 | 646 | гор. цинк. | №6226И | 283 040 ₽ | 294 020 ₽ |
| МШ2ТШ-15,0-100 | 15 | 10 | 646 | гор. цинк. | №6226И | 283 040 ₽ | 294 020 ₽ |
| МШК1-15-100 | 15 | 10 | 769 | гор. цинк. | №6226и | 336 720 ₽ | 349 530 ₽ |
| МШК2-15-100 | 15 | 10 | 770 | гор. цинк. | №6226и | 337 330 ₽ | 350 140 ₽ |
| МШК3-15-100 | 15 | 10 | 769 | гор. цинк. | №6226и | 336 720 ₽ | 350 140 ₽ |
| МШК4-15-100 | 15 | 10 | 789 | гор. цинк. | №6226и | 345 870 ₽ | 359 290 ₽ |
| МШК5-15-100 | 15 | 10 | 802 | гор. цинк. | №6226и | 351 360 ₽ | 364 780 ₽ |
| МШТШ-15,0-100 | 15 | 10 | 697 | гор. цинк. | №6226И | 305 000 ₽ | 317 200 ₽ |
| МШ1ТШ-15,0-120 | 15 | 12 | 705 | гор. цинк. | №6226И | 308 660 ₽ | 320 860 ₽ |
| МШ2ТШ-15,0-120 | 15 | 12 | 706 | гор. цинк. | №6226И | 309 270 ₽ | 321 470 ₽ |
| МШК1-15-120 | 15 | 12 | 870 | гор. цинк. | №6226и | 381 250 ₽ | 395 890 ₽ |
| МШК2-15-120 | 15 | 12 | 871 | гор. цинк. | №6226и | 381 250 ₽ | 395 890 ₽ |
| МШК3-15-120 | 15 | 12 | 870 | гор. цинк. | №6226и | 381 250 ₽ | 395 890 ₽ |
| МШК4-15-120 | 15 | 12 | 870 | гор. цинк. | №6226и | 381 250 ₽ | 395 890 ₽ |
| МШК5-15-120 | 15 | 12 | 924 | гор. цинк. | №6226и | 405 040 ₽ | 420 290 ₽ |
| МШТШ-15,0-120 | 15 | 12 | 761 | гор. цинк. | №6226И | 333 060 ₽ | 346 480 ₽ |
| МШ1ТШ-15,0-150 | 15 | 15 | 797 | гор. цинк. | №6226И | 348 920 ₽ | 362 950 ₽ |
| МШ2ТШ-15,0-150 | 15 | 15 | 798 | гор. цинк. | №6226И | 349 530 ₽ | 362 950 ₽ |
| МШК1-15-150 | 15 | 15 | 970 | гор. цинк. | №6226и | 424 560 ₽ | 441 030 ₽ |
| МШК2-15-150 | 15 | 15 | 971 | гор. цинк. | №6226и | 425 170 ₽ | 441 640 ₽ |
| МШК3-15-150 | 15 | 15 | 970 | гор. цинк. | №6226и | 425 170 ₽ | 441 640 ₽ |
| МШК4-15-150 | 15 | 15 | 970 | гор. цинк. | №6226и | 425 170 ₽ | 441 640 ₽ |
| МШК5-15-150 | 15 | 15 | 1 031 | гор. цинк. | №6226и | 452 010 ₽ | 469 090 ₽ |
| МШТШ-15,0-150 | 15 | 15 | 860 | гор. цинк. | №6226И | 376 980 ₽ | 391 010 ₽ |
| Обозначение | Длина, м | Нагрузка, тс·м | Вес, кг | Покрытие | Тип. проект | С245, ₽ | С345, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-10-60 | 9,6 | 6 | 313 | гор. цинк. | №6226И | 109 190 ₽ | 129 320 ₽ |
| МГК1-10-60 | 9,6 | 6 | 376 | гор. цинк. | №6226и | 155 550 ₽ | 161 040 ₽ |
| М1-10-80 | 9,6 | 8 | 348 | гор. цинк. | №6226И | 132 980 ₽ | 143 960 ₽ |
| МГК1-10-80 | 9,6 | 8 | 423 | гор. цинк. | №6226и | 175 070 ₽ | 181 170 ₽ |
| М1-10-100 | 9,6 | 10 | 387 | гор. цинк. | №6226И | 149 450 ₽ | 159 820 ₽ |
| МГК1-10-100 | 9,6 | 10 | 442 | гор. цинк. | №6226и | 182 390 ₽ | 189 710 ₽ |
| МГК1-10-120 | 9,6 | 12 | 586 | гор. цинк. | №6226и | 242 170 ₽ | 251 320 ₽ |
| М1-12-60 | 12 | 6 | 380 | гор. цинк. | №6226И | 131 150 ₽ | 157 380 ₽ |
| М2-12-60 | 12 | 6 | 371 | гор. цинк. | №6226И | 131 760 ₽ | 153 110 ₽ |
| МГК1-12-60 | 12 | 6 | 444 | гор. цинк. | №6226и | 183 610 ₽ | 190 320 ₽ |
| МГК2-12-60 | 12 | 6 | 415 | гор. цинк. | №6226и | 171 410 ₽ | 178 120 ₽ |
| МГК3-12-60 | 12 | 6 | 414 | гор. цинк. | №6226и | 171 410 ₽ | 177 510 ₽ |
| МГК4-12-60 | 12 | 6 | 414 | гор. цинк. | №6226и | 171 410 ₽ | 177 510 ₽ |
| М1-12-80 | 12 | 8 | 420 | гор. цинк. | №6226И | 159 820 ₽ | 173 850 ₽ |
| М2-12-80 | 12 | 8 | 411 | гор. цинк. | №6226И | 156 770 ₽ | 170 190 ₽ |
| МГК1-12-80 | 12 | 8 | 505 | гор. цинк. | №6226и | 208 620 ₽ | 216 550 ₽ |
| МГК2-12-80 | 12 | 8 | 506 | гор. цинк. | №6226и | 209 230 ₽ | 216 550 ₽ |
| МГК3-12-80 | 12 | 8 | 505 | гор. цинк. | №6226и | 208 620 ₽ | 216 550 ₽ |
| МГК4-12-80 | 12 | 8 | 505 | гор. цинк. | №6226и | 208 620 ₽ | 216 550 ₽ |
| М1-12-100 | 12 | 10 | 467 | гор. цинк. | №6226И | 179 950 ₽ | 193 370 ₽ |
| М2-12-100 | 12 | 10 | 456 | гор. цинк. | №6226И | 175 680 ₽ | 188 490 ₽ |
| МГК1-12-100 | 12 | 10 | 528 | гор. цинк. | №6226и | 218 380 ₽ | 226 920 ₽ |
| МГК2-12-100 | 12 | 10 | 529 | гор. цинк. | №6226и | 218 990 ₽ | 226 920 ₽ |
| МГК3-12-100 | 12 | 10 | 529 | гор. цинк. | №6226и | 218 380 ₽ | 226 920 ₽ |
| МГК4-12-100 | 12 | 10 | 529 | гор. цинк. | №6226и | 218 380 ₽ | 226 920 ₽ |
| МГК1-12-120 | 12 | 12 | 705 | гор. цинк. | №6226и | 291 580 ₽ | 302 560 ₽ |
| МГК2-12-120 | 12 | 12 | 706 | гор. цинк. | №6226и | 291 580 ₽ | 303 170 ₽ |
| МГК3-12-120 | 12 | 12 | 705 | гор. цинк. | №6226и | 291 580 ₽ | 302 560 ₽ |
| МГК4-12-120 | 12 | 12 | 705 | гор. цинк. | №6226и | 291 580 ₽ | 302 560 ₽ |
| МГК1-14-100 | 13,6 | 10 | 728 | гор. цинк. | №6226и | 331 230 ₽ | 343 430 ₽ |
| МГТГ-13,6-100 | 13,6 | 10 | 646 | гор. цинк. | №6226И | 294 020 ₽ | 305 000 ₽ |
| МГК1-14-120 | 13,6 | 12 | 772 | гор. цинк. | №6226и | 351 360 ₽ | 364 780 ₽ |
| МГТГ-13,6-120 | 13,6 | 12 | 716 | гор. цинк. | №6226И | 325 740 ₽ | 337 940 ₽ |
| МГК1-14-150 | 13,6 | 15 | 984 | гор. цинк. | №6226и | 447 740 ₽ | 464 820 ₽ |
| МГТГ-13,6-150 | 13,6 | 15 | 732 | гор. цинк. | №6226И | 333 060 ₽ | 345 260 ₽ |
| МГ1ТГ-15,0-100 | 15 | 10 | 618 | гор. цинк. | №6226И | 281 210 ₽ | 291 580 ₽ |
| МГ2ТГ-15,0-100 | 15 | 10 | 609 | гор. цинк. | №6226И | 276 940 ₽ | 287 310 ₽ |
| МГК1-15-100 | 15 | 10 | 770 | гор. цинк. | №6226и | 350 140 ₽ | 363 560 ₽ |
| МГК2-15-100 | 15 | 10 | 771 | гор. цинк. | №6226и | 350 750 ₽ | 363 560 ₽ |
| МГК3-15-100 | 15 | 10 | 771 | гор. цинк. | №6226и | 350 750 ₽ | 363 560 ₽ |
| МГК4-15-100 | 15 | 10 | 771 | гор. цинк. | №6226и | 350 750 ₽ | 363 560 ₽ |
| МГК5-15-100 | 15 | 10 | 806 | гор. цинк. | №6226и | 367 220 ₽ | 380 640 ₽ |
| МГТГ-15,0-100 | 15 | 10 | 655 | гор. цинк. | №6226И | 297 680 ₽ | 309 270 ₽ |
| МГ1ТГ-15,0-120 | 15 | 12 | 697 | гор. цинк. | №6226И | 317 200 ₽ | 328 790 ₽ |
| МГ2ТГ-15,0-120 | 15 | 12 | 688 | гор. цинк. | №6226И | 312 930 ₽ | 324 520 ₽ |
| МГК1-15-120 | 15 | 12 | 828 | гор. цинк. | №6226и | 376 370 ₽ | 390 400 ₽ |
| МГК2-15-120 | 15 | 12 | 829 | гор. цинк. | №6226и | 376 980 ₽ | 391 010 ₽ |
| МГК3-15-120 | 15 | 12 | 829 | гор. цинк. | №6226и | 376 980 ₽ | 391 010 ₽ |
| МГК4-15-120 | 15 | 12 | 828 | гор. цинк. | №6226и | 376 980 ₽ | 391 010 ₽ |
| МГК5-15-120 | 15 | 12 | 865 | гор. цинк. | №6226и | 393 450 ₽ | 408 090 ₽ |
| МГТГ-15,0-120 | 15 | 12 | 758 | гор. цинк. | №6226И | 344 650 ₽ | 357 460 ₽ |
| МГ1ТГ-15,0-150 | 15 | 15 | 742 | гор. цинк. | №6226И | 337 330 ₽ | 350 140 ₽ |
| МГ2ТГ-15,0-150 | 15 | 15 | 731 | гор. цинк. | №6226И | 332 450 ₽ | 344 650 ₽ |
| МГК1-15-150 | 15 | 15 | 1 047 | гор. цинк. | №6226и | 476 410 ₽ | 494 100 ₽ |
| МГК2-15-150 | 15 | 15 | 1 049 | гор. цинк. | №6226и | 477 020 ₽ | 494 710 ₽ |
| МГК3-15-150 | 15 | 15 | 1 049 | гор. цинк. | №6226и | 477 020 ₽ | 494 710 ₽ |
| МГК4-15-150 | 15 | 15 | 1 048 | гор. цинк. | №6226и | 477 020 ₽ | 494 710 ₽ |
| МГК5-15-150 | 15 | 15 | 1 087 | гор. цинк. | №6226и | 494 710 ₽ | 513 010 ₽ |
| МГТГ-15,0-150 | 15 | 15 | 778 | гор. цинк. | №6226И | 353 800 ₽ | 367 220 ₽ |
| Обозначение | Длина, м | Нагрузка, тс·м | Вес, кг | Покрытие | Тип. проект | С245, ₽ | С345, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МШП-10-100 | 9,6 | 10 | 529 | гор. цинк. | №6226И | 182 390 ₽ | 210 450 ₽ |
| МШП1-10-100 | 9,6 | 10 | 536 | гор. цинк. | №6226и | 213 500 ₽ | 221 430 ₽ |
| МШП-10-120 | 9,6 | 12 | 652 | гор. цинк. | №6226И | 218 380 ₽ | 259 250 ₽ |
| МШП1-10-120 | 9,6 | 12 | 670 | гор. цинк. | №6226и | 266 570 ₽ | 276 940 ₽ |
| МШП-10-150 | 9,6 | 15 | 737 | гор. цинк. | №6226И | 272 670 ₽ | 293 410 ₽ |
| МШП1-10-150 | 9,6 | 15 | 748 | гор. цинк. | №6226и | 297 680 ₽ | 309 270 ₽ |
| МШП-12-100 | 12 | 10 | 650 | гор. цинк. | №6226И | 223 260 ₽ | 258 640 ₽ |
| МШП1-12-100 | 12 | 10 | 657 | гор. цинк. | №6226и | 261 080 ₽ | 271 450 ₽ |
| МШП2-12-100 | 12 | 10 | 658 | гор. цинк. | №6226и | 261 690 ₽ | 272 060 ₽ |
| МШП2-12-100 | 12 | 10 | 777 | гор. цинк. | №6226И | 264 130 ₽ | 309 270 ₽ |
| МШП3-12-100 | 12 | 10 | 657 | гор. цинк. | №6226и | 261 690 ₽ | 271 450 ₽ |
| МШП4-12-100 | 12 | 10 | 657 | гор. цинк. | №6226и | 261 690 ₽ | 271 450 ₽ |
| МШП-12-120 | 12 | 12 | 804 | гор. цинк. | №6226И | 267 790 ₽ | 319 640 ₽ |
| МШП1-12-120 | 12 | 12 | 822 | гор. цинк. | №6226и | 326 960 ₽ | 339 770 ₽ |
| МШП2-12-120 | 12 | 12 | 972 | гор. цинк. | №6226И | 320 250 ₽ | 386 740 ₽ |
| МШП2-12-120 | 12 | 12 | 823 | гор. цинк. | №6226и | 327 570 ₽ | 340 380 ₽ |
| МШП3-12-120 | 12 | 12 | 823 | гор. цинк. | №6226и | 326 960 ₽ | 340 380 ₽ |
| МШП4-12-120 | 12 | 12 | 823 | гор. цинк. | №6226и | 326 960 ₽ | 340 380 ₽ |
| МШП-12-150 | 12 | 15 | 909 | гор. цинк. | №6226И | 335 500 ₽ | 361 730 ₽ |
| МШП1-12-150 | 12 | 15 | 920 | гор. цинк. | №6226и | 366 000 ₽ | 380 030 ₽ |
| МШП2-12-150 | 12 | 15 | 921 | гор. цинк. | №6226и | 366 610 ₽ | 381 250 ₽ |
| МШП2-12-150 | 12 | 15 | 1 101 | гор. цинк. | №6226И | 404 430 ₽ | 437 980 ₽ |
| МШП3-12-150 | 12 | 15 | 921 | гор. цинк. | №6226и | 366 000 ₽ | 380 640 ₽ |
| МШП4-12-150 | 12 | 15 | 921 | гор. цинк. | №6226и | 366 000 ₽ | 380 640 ₽ |
| МШП-13,0-150 | 13 | 15 | 991 | гор. цинк. | №6226И | 394 060 ₽ | 409 920 ₽ |
| МШП1-13-150 | 13 | 15 | 1 011 | гор. цинк. | №6226и | 401 990 ₽ | 417 850 ₽ |
| МШП1-14-100 | 13,6 | 10 | 842 | гор. цинк. | №6226и | 369 050 ₽ | 383 080 ₽ |
| МШП1-14-120 | 13,6 | 12 | 1 033 | гор. цинк. | №6226и | 452 620 ₽ | 469 700 ₽ |
| МШП1-14-150 | 13,6 | 15 | 1 159 | гор. цинк. | №6226и | 507 520 ₽ | 527 040 ₽ |
| МШП.1-14-180 | 13,6 | 18 | 1 300 | гор. цинк. | №9155 | 569 130 ₽ | 591 090 ₽ |
| МШП.2-14-180 | 13,6 | 18 | 1 303 | гор. цинк. | №9155 | 570 960 ₽ | 592 920 ₽ |
| МШП.1-14-200 | 13,6 | 20 | 1 444 | гор. цинк. | №9155 | 632 570 ₽ | 656 970 ₽ |
| МШП.2-14-200 | 13,6 | 20 | 1 448 | гор. цинк. | №9155 | 634 400 ₽ | 658 800 ₽ |
| МШП.1-14-240 | 13,6 | 24 | 1 606 | гор. цинк. | №9155 | 703 330 ₽ | 730 780 ₽ |
| МШП.2-14-240 | 13,6 | 24 | 1 610 | гор. цинк. | №9155 | 705 160 ₽ | 732 610 ₽ |
| МШП1-15-100 | 15 | 10 | 917 | гор. цинк. | №6226и | 401 380 ₽ | 417 240 ₽ |
| МШП2-15-100 | 15 | 10 | 917 | гор. цинк. | №6226и | 401 990 ₽ | 417 240 ₽ |
| МШП3-15-100 | 15 | 10 | 917 | гор. цинк. | №6226и | 401 990 ₽ | 417 240 ₽ |
| МШП4-15-100 | 15 | 10 | 917 | гор. цинк. | №6226и | 401 990 ₽ | 417 240 ₽ |
| МШП5-15-100 | 15 | 10 | 914 | гор. цинк. | №6226и | 400 160 ₽ | 416 020 ₽ |
| МШП1-15-120 | 15 | 12 | 1 126 | гор. цинк. | №6226и | 493 490 ₽ | 512 400 ₽ |
| МШП2-15-120 | 15 | 12 | 1 128 | гор. цинк. | №6226и | 494 100 ₽ | 513 010 ₽ |
| МШП3-15-120 | 15 | 12 | 1 127 | гор. цинк. | №6226и | 494 100 ₽ | 513 010 ₽ |
| МШП4-15-120 | 15 | 12 | 1 127 | гор. цинк. | №6226и | 494 100 ₽ | 513 010 ₽ |
| МШП5-15-120 | 15 | 12 | 1 123 | гор. цинк. | №6226и | 491 660 ₽ | 511 180 ₽ |
| МШП1-15-150 | 15 | 15 | 1 264 | гор. цинк. | №6226и | 553 880 ₽ | 575 230 ₽ |
| МШП2-15-150 | 15 | 15 | 1 265 | гор. цинк. | №6226и | 554 490 ₽ | 575 840 ₽ |
| МШП3-15-150 | 15 | 15 | 1 265 | гор. цинк. | №6226и | 553 880 ₽ | 575 230 ₽ |
| МШП4-15-150 | 15 | 15 | 1 265 | гор. цинк. | №6226и | 553 880 ₽ | 575 230 ₽ |
| МШП5-15-150 | 15 | 15 | 1 260 | гор. цинк. | №6226и | 552 050 ₽ | 573 400 ₽ |
| Обозначение | Длина, м | Нагрузка, тс·м | Вес, кг | Покрытие | Тип. проект | С245, ₽ | С345, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МГП1-10-100 | 9,6 | 10 | 549 | гор. цинк. | №6226и | 226 920 ₽ | 235 460 ₽ |
| МП1-10-100 | 9,6 | 10 | 453 | гор. цинк. | №6226И | 173 850 ₽ | 187 270 ₽ |
| МГП1-10-120 | 9,6 | 12 | 615 | гор. цинк. | №6226и | 254 370 ₽ | 264 130 ₽ |
| МП1-10-120 | 9,6 | 12 | 485 | гор. цинк. | №6226И | 191 540 ₽ | 200 690 ₽ |
| МГП1-10-150 | 9,6 | 15 | 725 | гор. цинк. | №6226и | 299 510 ₽ | 311 100 ₽ |
| МП1-10-150 | 9,6 | 15 | 540 | гор. цинк. | №6226И | 223 260 ₽ | 224 480 ₽ |
| МГП1-12-100 | 12 | 10 | 673 | гор. цинк. | №6226и | 278 160 ₽ | 288 530 ₽ |
| МГП2-12-100 | 12 | 10 | 674 | гор. цинк. | №6226и | 278 770 ₽ | 289 140 ₽ |
| МГП3-12-100 | 12 | 10 | 674 | гор. цинк. | №6226и | 278 770 ₽ | 289 140 ₽ |
| МГП4-12-100 | 12 | 10 | 674 | гор. цинк. | №6226и | 278 770 ₽ | 289 140 ₽ |
| МП1-12-100 | 12 | 10 | 556 | гор. цинк. | №6226И | 212 890 ₽ | 229 970 ₽ |
| МП2-12-100 | 12 | 10 | 543 | гор. цинк. | №6226И | 208 010 ₽ | 224 480 ₽ |
| МГП1-12-120 | 12 | 12 | 753 | гор. цинк. | №6226и | 311 710 ₽ | 323 300 ₽ |
| МГП2-12-120 | 12 | 12 | 755 | гор. цинк. | №6226и | 311 710 ₽ | 323 910 ₽ |
| МГП3-12-120 | 12 | 12 | 754 | гор. цинк. | №6226и | 311 710 ₽ | 323 300 ₽ |
| МГП4-12-120 | 12 | 12 | 754 | гор. цинк. | №6226и | 311 710 ₽ | 323 300 ₽ |
| МП1-12-120 | 12 | 12 | 596 | гор. цинк. | №6226И | 235 460 ₽ | 246 440 ₽ |
| МП2-12-120 | 12 | 12 | 581 | гор. цинк. | №6226И | 229 970 ₽ | 240 340 ₽ |
| МГП1-12-150 | 12 | 15 | 890 | гор. цинк. | №6226и | 367 830 ₽ | 381 860 ₽ |
| МГП2-12-150 | 12 | 15 | 892 | гор. цинк. | №6226и | 368 440 ₽ | 382 470 ₽ |
| МГП3-12-150 | 12 | 15 | 891 | гор. цинк. | №6226и | 368 440 ₽ | 382 470 ₽ |
| МГП4-12-150 | 12 | 15 | 891 | гор. цинк. | №6226и | 368 440 ₽ | 382 470 ₽ |
| МП1-12-150 | 12 | 15 | 664 | гор. цинк. | №6226И | 274 500 ₽ | 276 330 ₽ |
| МП2-12-150 | 12 | 15 | 647 | гор. цинк. | №6226И | 267 790 ₽ | 269 620 ₽ |
| МГП1-14-100 | 13,6 | 10 | 863 | гор. цинк. | №6226и | 392 230 ₽ | 406 870 ₽ |
| МГП1-14-120 | 13,6 | 12 | 961 | гор. цинк. | №6226и | 437 370 ₽ | 453 230 ₽ |
| МГП1-14-150 | 13,6 | 15 | 1 133 | гор. цинк. | №6226и | 515 450 ₽ | 534 360 ₽ |
| МГП1-15-100 | 15 | 10 | 935 | гор. цинк. | №6226и | 425 780 ₽ | 441 640 ₽ |
| МГП2-15-100 | 15 | 10 | 936 | гор. цинк. | №6226и | 425 780 ₽ | 442 250 ₽ |
| МГП3-15-100 | 15 | 10 | 936 | гор. цинк. | №6226и | 425 780 ₽ | 441 640 ₽ |
| МГП4-15-100 | 15 | 10 | 936 | гор. цинк. | №6226и | 425 780 ₽ | 441 640 ₽ |
| МГП5-15-100 | 15 | 10 | 933 | гор. цинк. | №6226и | 424 560 ₽ | 439 810 ₽ |
| МГП1-15-120 | 15 | 12 | 1 042 | гор. цинк. | №6226и | 473 970 ₽ | 491 660 ₽ |
| МГП2-15-120 | 15 | 12 | 1 043 | гор. цинк. | №6226и | 474 580 ₽ | 492 270 ₽ |
| МГП3-15-120 | 15 | 12 | 1 042 | гор. цинк. | №6226и | 473 970 ₽ | 491 660 ₽ |
| МГП4-15-120 | 15 | 12 | 1 042 | гор. цинк. | №6226и | 473 970 ₽ | 491 660 ₽ |
| МГП5-15-120 | 15 | 12 | 1 038 | гор. цинк. | №6226и | 472 750 ₽ | 489 830 ₽ |
| МГП1-15-150 | 15 | 15 | 1 229 | гор. цинк. | №6226и | 559 370 ₽ | 580 110 ₽ |
| МГП2-15-150 | 15 | 15 | 1 231 | гор. цинк. | №6226и | 559 980 ₽ | 580 720 ₽ |
| МГП3-15-150 | 15 | 15 | 1 230 | гор. цинк. | №6226и | 559 370 ₽ | 580 110 ₽ |
| МГП4-15-150 | 15 | 15 | 1 230 | гор. цинк. | №6226и | 559 370 ₽ | 580 110 ₽ |
| МГП5-15-150 | 15 | 15 | 1 226 | гор. цинк. | №6226и | 557 540 ₽ | 578 280 ₽ |
| Обозначение | Длина, м | Нагрузка, тс·м | Вес, кг | Покрытие | Тип. проект | С245, ₽ | С345, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТК.1-14-180 | 13,6 | 18 | 1 276 | гор. цинк. | №9155 | 507 520 ₽ | 527 040 ₽ |
